Глубокский пивзавод

Главная Мы постоянно купим Гостевая книга Глубокое

 

Цены по состоянию на 22 сентября 2000 года.

Наименование продукции Ед. измерения Цена фр-станция отправления
без НДС (бел.рублей)
Цена фр-станция назначения
без НДС (бел.рублей)
Ставка НДС %
Пиво бес тары "Славянское" 1л.  160 166 20
Пиво бес тары "Барское" 1л.  152 158 20
Пиво бес тары "Аржаница" 1л.  143 148 20
Пиво бес тары "Золотой ручей" 1л.  147 153 20
Пиво бес тары "Освежающее" 1л.  154 162 20
Пиво "Славянское" 1бут.0,5л.  124 130 20
Пиво "Барское"  1бут.0,5л. 120 126 20
Пиво "Аржаница"  1бут.0,5л. 116 121 20
Пиво "Золотой ручей" 1бут.0,5л.  118 124 10
Пиво "Освежающее"  1бут.0,5л. 122 128 10
Мин.Вода "Боровая" 1бут.1,5л.  185 193 10
Мин.Вода "Росинка" 1бут.1,5л.  180 188 10
Мин.Вода "Летцы" 1бут.1,5л.  180 188 10
Мин.Вода "Прохлада-1" 1бут.1,5л.  210 215 10
Мин.Вода "Боровая"  1бут.0,5л. 59 62 10
Мин.Вода "Росинка"  1бут.0,5л. 57 61 10
Мин.Вода "Летцы"  1бут.0,5л. 57 61 10
Мин.Вода "Прохлада-1"   1бут.0,5л. 57 61 10
Б/напиток "Айва"  1бут.1,5л.  282 302 10
Б/напиток "Дюшес"  1бут.1,5л.  217 232 10
Б/напиток "Лимон"  1бут.1,5л.  282 302 10
Б/напиток "Апельсин"  1бут.1,5л.  278 296 10
Б/напиток "Рислинг"  1бут.1,5л.  278 296 10
Б/напиток "Груша"  1бут.1,5л.  269 288 10
Б/напиток "Экзотик"  1бут.1,5л.  238 255 10
Б/напиток "Ананас"  1бут.1,5л.  223 238 10
Б/напиток "Киви"  1бут.1,5л.  289 309 10
Б/напиток "Грейпфрукт"  1бут.1,5л.  292 313 10
Б/напиток "Тоник"  1бут.1,5л.  293 313 10
Б/напиток "Малина"  1бут.1,5л.  245 263 10
Б/напиток "Буратино"  1бут.0,5л.      10
Б/напиток "Киви"   1бут.0,5л. 77 82 10
Б/напиток "Апельсин"   1бут.0,5л.     10
Б/напиток "Грейпфрукт"   1бут.0,5л. 77 82 10
Б/напиток "Лимон"   1бут.0,5л.     10
Б/напиток "Груша"   1бут.0,5л. 70 75 10
Б/напиток "Малина"   1бут.0,5л. 76 82 10
Б/напиток "Тоник"   1бут.0,5л. 89 95 10
Б/напиток "Тропик"   1бут.0,5л. 79 84 10
Б/напиток "Айва"   1бут.0,5л. 79 84 10

Вебдизайн Владимир Изерский.